Таблицы и сетки, Зеленодольский муниципальный этап "Школьной волейбольной лиги"
Таблица
# | Команда | И | В | П | Партии | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 8 - 0 | 12 | ||
2 |
|
4 | 3 | 1 | 6 - 3 | 9 | ||
3 |
|
4 | 2 | 2 | 4 - 5 | 6 | ||
4 |
|
4 | 1 | 3 | 4 - 6 | 3 | ||
5 |
|
4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0 |
Таблица
# | Команда | И | В | П | Партии | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 9 | ||
2 |
|
3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 6 | ||
3 |
|
3 | 1 | 2 | 2 - 4 | 3 | ||
4 |
|
3 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 |
# | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|||||
2 |
|
|||||
3 |
|
|||||
4 |
|
Плей-офф
Плей-офф
Таблица
# | Команда | И | В | П | Партии | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 8 - 0 | 12 | ||
2 |
|
4 | 2 | 2 | 5 - 6 | 6 | ||
3 |
|
4 | 2 | 2 | 5 - 6 | 6 | ||
4 |
|
4 | 1 | 3 | 3 - 7 | 3 | ||
5 |
|
4 | 1 | 3 | 4 - 6 | 3 |
Таблица
# | Команда | И | В | П | Партии | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 8 - 1 | 12 | ||
2 |
|
4 | 3 | 1 | 7 - 2 | 9 | ||
3 |
|
4 | 2 | 2 | 4 - 4 | 6 | ||
4 |
|
4 | 1 | 3 | 2 - 6 | 3 | ||
5 |
|
4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0 |
Турнирная таблица и календарь игр
Юноши Группа А
Место проведения: МБУ ДО «Центр творчества ЗМР РТ»
(г.Зеленодольск, ул. Юности, д.3)
Дата и время: 9:00, 26.01.2024
№ | Наименование команды | I | II | III | IV | V | Очки | Соотно-шение | Место |
1 | МБОУ "Лицей им. В.В.Карпова" с.Осиново ЗМР РТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ФГБПОУ «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | МБОУ "Айшинская СОШ" ЗМР РТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | МБОУ "Свияжская СОШ ЗМР РТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | МБОУ "Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова" |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.00 | «Лицей им. В.В.Карпова" с.Осиново ЗМР РТ - "Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова" |
9.30 | «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» - "Свияжская СОШ ЗМР РТ" |
10.00 | "Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова"- "Айшинская СОШ" ЗМР РТ |
10.30 | "Лицей им. В.В.Карпова" с.Осиново ЗМР РТ - «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» |
11.00 | «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» - "Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова" |
11.30 | "Айшинская СОШ" ЗМР РТ - "Свияжская СОШ ЗМР РТ" |
12.00 | "Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова" - "Свияжская СОШ ЗМР РТ" |
12.30 | "Лицей им. В.В.Карпова" с.Осиново ЗМР РТ - МБОУ "Айшинская СОШ" ЗМР РТ |
13.00 | МБОУ "Айшинская СОШ" ЗМР РТ - «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» |
13.30 | "Свияжская СОШ ЗМР РТ"-"Лицей им. В.В.Карпова" с.Осиново ЗМР РТ |
Юноши Группа Б
Место проведения: МБУ ДО «Центр творчества ЗМР РТ»
(г.Зеленодольск, ул. Юности, д.3)
Дата и время: 9:00, 25.01.2024
№ | Наименование команды | I | II | III | IV | V | Очки | Соотно-шение | Место |
1 | МБОУ "Нурлатская СОШ ЗМР РТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | ЛИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | МБОУ "СОШ №15" |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | МБОУ "Гимназия № 3 ЗМР РТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | МБОУ "Лицей №1 ЗМР РТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАЛ
Место проведения: МБУ ДО «Центр творчества ЗМР РТ»
(г.Зеленодольск, ул. Юности, д.3)
Дата и время: 9:00, 10.02.2024
Полуфинал |
|
|
А1 |
|
|
Б2 |
|
|
| Финал |
|
| ||
|
|
|
Полуфинал |
| Матч за 3е место |
Б1 |
| |
А2 |
|
|
Девушки Группа А
Место проведения: МБУ ДО «Центр творчества ЗМР РТ»
(г.Зеленодольск, ул. Юности, д.3)
Дата и время: 9:00, 01.02.2024
№ | Наименование команды | I | II | III | IV | V | Очки | Соотно-шение | Место |
1 | МБОУ "Нурлатская СОШ ЗМР РТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | МБОУ "Гимназия № 3 ЗМР РТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | МБОУ "Осиновская гимназия имени С.К.Гиматдинова" |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | МБОУ "Свияжская СОШ ЗМР РТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | МБОУ "Лицей им. В.В.Карпова" с.Осиново ЗМР РТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Девушки Группа Б
Место проведения: МБУ ДО «Центр творчества ЗМР РТ»
(г.Зеленодольск, ул. Юности, д.3)
Дата и время: 9:00, 02.02.2024
№ | Наименование команды | I | II | III | IV | V | Очки | Соотно-шение | Место |
1 | МБОУ "Лицей №1 ЗМР РТ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | МБОУ "Айшинская СОШ" ЗМР РТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | ЛИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | МБОУ "СОШ №15" |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.00 | "Лицей №1 ЗМР РТ" - "СОШ №15" |
9.30 | "Айшинская СОШ" ЗМР РТ - ЛИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" |
10.00 | "СОШ №15" - "Айшинская СОШ" ЗМР РТ |
11.00 | ЛИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" - "СОШ №15" |
11.30 | "Лицей №1 ЗМР РТ"- "Айшинская СОШ" ЗМР РТ |
12.00 | ЛИ ФГБОУ ВО "КНИТУ" - "Лицей №1 ЗМР РТ" |
12.30 | "СОШ №15" - "Гимназия № 10 ЗМР РТ" |
Финальная часть
Место проведения: МБУ ДО «Центр творчества ЗМР РТ»
(г.Зеленодольск, ул. Юности, д.3)
Дата и время: 9:00, 10.02.2024
Полуфинал |
|
|
А1 |
|
|
Б2 |
|
|
| Финал |
|
| ||
|
|
|
Полуфинал |
| Матч за 3е место |
Б1 |
| |
А2 |
|
|