Заявка команды Сборная девушек МАОУ "СОШ № 40", Муниципальный турнир ШВЛ г. Набережные Челны сезон 2024-2025 г
Краткая информация о команде
 
    
    
    10 игроков в заявке
17.1 - средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | И | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Бушуева Анна | 01.09.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Володина Александра | 07.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Дмитриевна Анастасия | 03.11.2007, 17 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Закирова Айсылу | 24.05.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Корепанова Анастасия | 11.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Лейко Кира | 27.11.2007, 17 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Махмутова Сабрина | 25.01.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Меркулова Соня | 22.04.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Самигуллина Лиана | 08.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Сибилева Любовь | 12.02.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | И | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                    