Протокол и события матча 5-6 (мальчики) 0 : 2 7-11(юноши), МБОУ "Хорновар-Шигалинская СОШ имени Героя Советского Союза Юхвитова П. С"(Дрожжановский район)
Матч
26 Ноября / 2021 / 14:00
5-6 (мальчики)
7-11(юноши)
| # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Денисов Тимур Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Денисов Федор Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ильбеев Руслан Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузнецов Илья Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лукьянов Никита Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Михайлов Егор Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мишин Богдан Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Суркин Максим Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Афанасьев Игорь Артемович | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Константин Александрович | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Никита Алексевич | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нурин Валерий Андреевич | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пыркин Богдан Валерьевич | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Суркин Никита Анатольевич | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фролов Максим Сергеевич | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Юманов Никита Сергеевич | 11 |
Судейский корпус
Главный судья:
Сергей ТарасовОтчет о матче
Состоялся матч среди команд 5-6 (мальчики) и 7-11(юноши). Очень старательно играли мальчики но юноши 7-11 были сильнее и выиграли матч со счётом 2:0 . Чемпионами школы по волейболу стала команда 7-11(юноши).Поздравляем!!!