Протокол и события матча Сборная юношей МБОУ "СОШ № 41" 2 : 0 Сборная юношей, МБОУ «СОШ № 53», Муниципальный турнир ШВЛ г. Набережные Челны сезон 2024-2025 г.
Матч
25 Февраля / Вторник / 15:00
                
                    Сборная юношей МБОУ "СОШ № 41"                
                
                    
                        
                
                
                    Сборная юношей, МБОУ «СОШ № 53»                
                
                    
                        
                
            
        | # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашов Семен Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гатиятуллин Камиль Ильдарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гимазов Вильдан Ильгизович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жандаров Кирилл Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Максим Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кириллов Владислав Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Костарев Максим Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Муллакаев Камиль Эльмирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сахабутдинов Раиль Альбертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степанов Никита Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трофимов Ярослав Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шустов Владимир Ильич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Агеев Влад Александрович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Горохов Дмитрий Алексеевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Громовой Никита Сергеевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Деркаченко Илья Александрович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитриев Марсель Равшанович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ефимов Ян Александрович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зевакин Ярослав Вячеславович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Качурин Максим Евгеньевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Владимир Сергеевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мамоян Темур Аликович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фардиев Богдан Русланович | 
 
                 
                     
                                 
                                 
                                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                    