Протокол и события матча 10 кл.юноши 1 : 2 11 кл. юноши, Внутришкольный МБОУ "Гимназия № 5 г. Буинска РТ" Сезон - 2026-2027
Матч
17 Октября / Суббота / 10:00
10 кл.юноши
11 кл. юноши
| # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айнуллов Искандер Илгизович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Андреев Ярослав Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Габбазов Тимур Марселевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Усманов Зульфат Раисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гильманов Адель Ильнурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Исмагилов Ильнар Ильнурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Латыпов Газиз Фаязович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Натфуллин Ильназ Толгатьевись | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сидоров Аркадий Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заббаров Адель Фанилевич | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Низамов Карим Ранитович | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никитин Илья Алексеевич | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никитин Кирилл Анатольевич | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сафин Амир Дамирович | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергеев Аяз Артурович | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степанов Максим Валерьевич | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хаертдинов Самир Айратович | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ханбиков Радиф Рамилевич | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Юнусов Фаиль Айратович | 10 |
Судейский корпус
Главный судья:
Александр КузьминОтчет о матче
проведен