Протокол и события матча Мужская сборная СОШ № 1 2 : 0 Сборная школы МБОУ" СОШ№2 г.Азнакаево" юноши, Муниципальный этап Азнакаевского района РТ
Матч
Мужская сборная СОШ № 1
Мужская сборная школы МБОУ" СОШ№2 г.Азнакаево"
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Ахмедуллов Алмаз Ильнурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахметов Руслан Робертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быков Радмир Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Закиров Салават Марсельевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исмаилов Салават Ильгизарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ихсанов Ильфат Рустамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каримов Айдар Ильдарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минигареев Ранис Булатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нурутдинов Тимур Вадимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фахреев Булат Динарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хисамиев Айзат Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хусаинов Ильмир Дамирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Апанаев Данис Русланович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ахмеров Азамат Раифович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бадртдинов Шамиль Эдуардович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Галиев Эмиль Маратович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Губайдуллин Адель Шамилевич | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Калинин Эдуард Алексеевич | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Латыпов Ильназ Айдарович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хакимов Ильназ Альбертович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ягудин Амир Рамилевич |
Судейский корпус
Главный судья:
Фаварис Ильясов