Протокол и события матча Мужская сборная Гимназия 1 : 2 Мужская сборная СОШ № 1, Муниципальный этап Азнакаевского района РТ
Матч
Мужская сборная Гимназия Азнакаевский район
Мужская сборная СОШ № 1
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Галимов Адель Мирхатимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганиев Айнур Эдуардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гарифуллин Ислам Айдарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гисматов Ранис Радикович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Муртазин Камиль Маратович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Набиев Ильдар Робертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабиров Зиннур Нафисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фаттахов Булат Ирекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ахмедуллов Алмаз Ильнурович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ахметов Руслан Робертович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Быков Радмир Владиславович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закиров Салават Марсельевич | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исмаилов Салават Ильгизарович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ихсанов Ильфат Рустамович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каримов Айдар Ильдарович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минигареев Ранис Булатович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нурутдинов Тимур Вадимович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фахреев Булат Динарович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хисамиев Айзат Русланович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хусаинов Ильмир Дамирович |
Судейский корпус
Главный судья:
Фаварис Ильясов