Протокол и события матча Мужская сборная СОШ № 1 0 : 2 Сборная команда "МБОУ СОШ №7г.Азнакаево"-юноши, Муниципальный этап Азнакаевского района РТ
Матч
Мужская сборная СОШ № 1
Сборная команда "МБОУ СОШ №7г.Азнакаево"-юноши
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Ахмедуллов Алмаз Ильнурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахметов Руслан Робертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быков Радмир Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Закиров Салават Марсельевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исмаилов Салават Ильгизарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ихсанов Ильфат Рустамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каримов Айдар Ильдарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минигареев Ранис Булатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нурутдинов Тимур Вадимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фахреев Булат Динарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хисамиев Айзат Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хусаинов Ильмир Дамирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закиров Азамат Булатович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замилов Ильгиз Ильдарович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зарипов Равиль Ильясович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кашапов Динар Айдарович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рахимов Азамат Азатович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сахипгараев Фархад Раисович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Султанов Ильфат Ильшатович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тазиев Динар Альбинотович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хайруллин Азамат Ришатович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хакимов Рамис Ильшатович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хамидуллин Дамир Рамисович |
Судейский корпус
Главный судья:
Гузелия Газизова