Протокол и события матча 7 б юноши 2 : 0 6 в юноши, Внутришкольный МБОУ "СОШ № 3" ММР РТ Сезон - 2022-2023
Матч
23 Ноября / 2022 / 13:30
7 б юноши
6 в юноши
| # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахметзянов Ильяс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зинков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мугтасов Альмир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саидакрамов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сакалкин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сулейманов Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тимашев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фахриев Риваль Ринатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ханов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хатыпов Данис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хохлов Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аглямов Ильяс | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Балясов Савелий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вагизов Рамазан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варин Артем | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гильманов Риназ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гришин Артем | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зиганшин Нафис | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итаев Руслан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Маслов Артем |
Судейский корпус
Главный судья:
Нияз Хурамшин