Протокол и события матча 5Б (мальчики) Бугульминский район СОШ № 13 2 : 0 5 В (мальчики) Бугульминский район СОШ № 13, Внутришкольный МБОУ "СОШ № 13" Сезон - 2022-2023
Матч
01 Ноября / 2022 / 09:30
 5Б (мальчики) Бугульминский район СОШ № 13
    
    
        5Б (мальчики) Бугульминский район СОШ № 13    
            Составы команд
5 В (мальчики) Бугульминский район СОШ № 13 
    
                
                    5Б (мальчики) Бугульминский район СОШ № 13                
                
                    
                        
                
                
                    5 В (мальчики) Бугульминский район СОШ № 13                
                
                    
                        
                
            
        | # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галицкий Максим Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гилязетдинов Динар Эдуардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Раев Егор Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Волков Елисей Денисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игнатович Илья Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ишков Егор Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Антипов Никита Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никонов Игнат Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Седов Данила Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стройкин Матвей Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евдокимов Андрей Анатольевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Емельянов Егор Евгеньевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решетников Кирилл Сергеевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компилецкий Артём Владимирович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мурзин Игорь Владимирович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окилов Богдан Дмитриевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Ростислав Сергеевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шайхутдинов Тимур Маратович | 
 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                    