Протокол и события матча 7 а (Мальчики) 0 : 2 10 (Мальчики), Внутришкольный МБОУ "СОШ № 2" ММР РТ Сезон - 2022-2023
Матч
10 Декабря / 2022 / 16:30
7 а (Мальчики)
10 (Мальчики)
| # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахмадиев Артем Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бочкарев Роман Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буранов Даниил Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Камалов Булат Алмазович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кустов Вячеслав Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петров Савелий Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самусенко Артур Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фаррахов Ильнур Ильшатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хакимов Султан Флерович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шайхразиев Алмаз Рамилевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шакиров Раиль Ильгамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вильданов Айнур Ильдарович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Джайнаков Никита Русланович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Клещевников Роман Андреевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кукаркин Владислав Рустямович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Манин Антон Олегович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муринов Владислав Сергеевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соколовский Ярослав Дмитриевич |
Судейский корпус
Главный судья:
Ильнар Муллин