Протокол и события матча "Динамо" - 3-я команда девушек МБОУ "Апастовская СОШ" 2 : 1 "Искра" - 5 команда девушек МБОУ "Апастовская СОШ", Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
Матч
28 Января / 2021 / 15:00
Маргарита Турищева
Лучший игрок команды и матча
2 : 1
Тай-брейк
-
1511
-
1215
-
1512
Энже Зиятдинова
Лучший игрок команды
"Динамо" - 3-я команда девушек МБОУ "Апастовская СОШ"
Составы команд
"Искра" - 5 команда девушек МБОУ "Апастовская СОШ"
"Динамо" - 3-я команда девушек МБОУ "Апастовская СОШ"
"Искра" - 5 команда девушек МБОУ "Апастовская СОШ"
| # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайнуллина Руфина Альбертовна | 7 | 5 | 1 | 5 | 13 |
| 2 | Идиатуллина Гульфия Гусмановна | 8 | 5 | 2 | 5 | 15 |
| 3 | Закиева Ляйсан Ильшатовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Салимуллина Самира Ильгизовна | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | Турищева Маргарита Александровна | 10 | 12 | 3 | 8 | 21 |
| 6 | Урозаева Алина Сергеевна | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 |
| 7 | Хамидуллина Азалия Айнуровна | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 4 | 11 | Гайфуллина Гузель Айдаровна | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гибадуллина Зиля Раисовна | 2 |
| 8 | 4 | 1 | 8 | 17 | Зиятдинова Энже Ильгамовна | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 10 | Новикова Камилла Артемовна | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | Шафигуллина Зиля Альбертовна | 6 |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | Шигабеева Илюза Ильфатовна | 7 |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | Зиатдинова Эльвина Ильшатовна | 8 |
Судейский корпус
Главный судья:
Равиль Гиззатов