Протокол и события матча Сборная девушек МБОУ СОШ-1 2 : 0 Сборная девушек, МБОУ Гимназия №1, Муниципальный этап Менделеевского района 2022/2023
Матч
                
                    Сборная девушек сош1                
                
                    
                        
                
                
                    Сборная девушек, МБОУ Гимназия №1 Мендел                
                
                    
                        
                
            
        | # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блохина Полина Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гилемханова Милана Ильнуровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванова Анастасия Никитична | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мессеева Ника Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пимулина Мелания Владиславовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пислегина Татьяна Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пупышева Валерия Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тазикаева Радмила Руслановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тухватова Азалия Маратовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шишкина Евгения Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Айгуль Шакирова Гарифовна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ахметзянова Алия Айратовна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецова Полина Константиновна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нуретдинова Алина Ильдаровна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полева Лиана Игоревна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пряничникова Ольга Дмитриевна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саидова Амина Салимджоновна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саидова Джамиля Салимджоновна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степанова Снежана Борисовна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Файрушина Зарина Ильгизовна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хуснутдинова Регина Маратовна | 
 
                 
                     
                                 
                                 
                                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                    