Протокол и события матча МБОУ СОШ №5 - 6ю 1 : 2 МБОУ СОШ №5 - 6ю -2, МБОУ«СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов» Бугульминского муниципального района РТ
Матч
18 Декабря / 2019 / 15:00
МБОУ СОШ №5 - 6ю
МБОУ СОШ №5 - 6ю -2
| # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гилязов Нияз Айнурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дедов Никита Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зубов Евгений Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крестелёв Роман Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Либанов Никита Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнов Тимофей Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тынчеров Тимурлан Хайбуллаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Абдулин Ильдар Раисович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Габитдинов Владислав Константинович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мансуров Алан Алмазович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потапов Артем Юрьевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Амир Олегович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чупахин Тимур Константинович |
Судейский корпус
Главный судья:
Владимир Сальцин