Протокол и события матча МБОУ СОШ №5 - 7ю 2 : 0 МБОУ СОШ №5 - 6ю -2, МБОУ«СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов» Бугульминского муниципального района РТ
Матч
23 Декабря / 2019 / 15:00
МБОУ СОШ №5 - 7ю
МБОУ СОШ №5 - 6ю -2
| # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Антон Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александров Кирилл Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богданов Никита Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кочемасов Кирилл Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куманеев Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Минихаев Камиль Ирекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шилов Александр Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Абдулин Ильдар Раисович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Габитдинов Владислав Константинович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мансуров Алан Алмазович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потапов Артем Юрьевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Амир Олегович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чупахин Тимур Константинович |
Судейский корпус
Главный судья:
Владимир Сальцин