Протокол и события матча лицей-юноши 2 : 0 лицей-юноши 3, Внутришкольный Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей √2" Сезон - 2023-2
Матч
05 Декабря / 2023 / 16:00
лицей-юноши
лицей-юноши 3
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Арсланов Реналь Ренатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беляев Роман Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гадеев Богдан Ильдарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газизянов Амир Искандерович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гатин Эмиль Радикович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ихсанов Радмир Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мисбахов Карим Фаязовмч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Порфирьев Глеб Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенов Артём Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюленев Артём Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хайруллин Амир Айдарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шарипов Азамат Дамирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нуриев Рушан Айратович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Понтявин Кирилл Александрович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тюшин Даниил Максимович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хисматуллин Артур Равилевич | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шавалеев Амир Асгатович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шарифуллин Данияр Шарифзянович |
Судейский корпус
Главный судья:
Юлиана Боброва