Протокол и события матча "Победители Д" Бугульма МБОУ СОШ №6 2 : 1 "Чемпионы" Бугульма МБОУ СОШ №6, МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов
Матч
"Победители Д" Бугульма МБОУ СОШ №6
"Чемпионы" Бугульма МБОУ СОШ №6
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Зубова Елизавета Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зудина Анна Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кикоть Полина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мальцева Арина Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фарукшина Эелина Эмилевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шарапова Камилла Рамилевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вдовин Георгий Иванович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Грушин Елисей Павлович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кременский Арсений Сергеевич | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мухамадиев Ильдар Рашадович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Русаков Илья Родионович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шайдуллин Руслан Альбертович |
Судейский корпус
Главный судья:
Елена БаландинаАссистент судьи №1:
Рамиль Алтынбаев