Протокол и события матча 10 "А" юноши (2023) 2 : 0 10 "Б" юноши (2023), Дополнительный внутришкольный МБОУ "Высокогорская СОШ № 2 ВМР РТ Сезон - 2023-2024
Матч
29 Мая / Среда / 10:00
10 "А" юноши (2023)
10 "Б" юноши (2023)
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Габдрахманов Аяз Айнурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галлямов Булат Рамилевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гизатов Амир Ильнарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калимуллин Альмир Айдарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухлисов Ильсаф Ильнарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садыков Артур Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хакимуллин Ранэль Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гараев Азамат Радикович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Камаев Ислам Айратович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коваленко Богдан Русланович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максимов Матвей Николаевич | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муницын Егор Олегович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Самигуллин Диас Русланович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шарафиев Данис Маратович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шафиев Руслан Ильгизович |
Судейский корпус
Главный судья:
Рим ХуснулгатинАссистент судьи №1:
Энвер Ваниев