Протокол и события матча 11 "А" юноши (2023) 2 : 1 10 "А" юноши (2023), Дополнительный внутришкольный МБОУ "Высокогорская СОШ № 2 ВМР РТ Сезон - 2023-2024
Матч
11 "А" юноши (2023)
10 "А" юноши (2023)
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Аллямов Радмир Динарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габдрахманов Дамир Рамисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гарипов Диас Ленарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кабиров Аскар Аделевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нестеренко Артем Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рахимов Азат Наилевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Габдрахманов Аяз Айнурович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Галлямов Булат Рамилевич | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гизатов Амир Ильнарович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Калимуллин Альмир Айдарович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мухлисов Ильсаф Ильнарович | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Садыков Артур Алексеевич | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хакимуллин Ранэль Русланович |
Судейский корпус
Главный судья:
Рим ХуснулгатинАссистент судьи №1:
Энвер Ваниев