Игроки
| # | Игрок | Школа | Населённый пункт | Район | Зона | Игр | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 23 | |
| 12302 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 23 | |
| 12303 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | пгт Балтаси | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | 
| 12304 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12305 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | пгт Балтаси | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | 
| 12306 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12307 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12308 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12309 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12310 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12311 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12312 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12313 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12314 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12315 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | пгт.Балтаси | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | 
| 12316 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12317 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12318 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12319 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 24 | |
| 12320 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | пгт.Балтаси | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 25 | 
| 12321 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 25 | |
| 12322 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 25 | |
| 12323 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 25 | |
| 12324 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 25 | |
| 12325 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 25 | |
| 12326 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 25 | |
| 12327 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 25 | |
| 12328 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 25 | |
| 12329 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 26 | |
| 12330 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 26 | |
| 12331 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 26 | |
| 12332 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 26 | |
| 12333 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 26 | |
| 12334 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 26 | |
| 12335 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12336 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12337 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12338 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12339 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12340 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12341 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12342 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12343 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12344 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12345 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12346 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12347 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12348 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12349 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12350 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12351 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12352 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12353 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12354 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12355 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12356 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12357 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | |
| 12358 |   | МБОУ "Балтасинская гимназия" | Балтасинский | Зона № 2 (Север) | 27 | 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                    