Статистика игрока Фазлиахметова Ильвина Ильшатовна
 
Фазлиахметова Ильвина Ильшатовна
Данные: Зона № 5 (Юго-Восток), Бугульминский , МБОУ "СОШ № 1 "
Дата рождения: 16 сентября 2011
Команда: 5б девочки, 6 Б девочки , 7Б девушки, 8б девочки
За все время: 5-0-0-0-0-0 / И-ОЗ-П-ОБ-ОП-О
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| И | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 3 круг | 07 ДЕК. 2023 / 14:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 3 круг | 30 НОЯБ. 2023 / 14:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 3 круг | 29 НОЯБ. 2023 / 14:30 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 2 круг | 27 НОЯБ. 2023 / 15:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 2 круг | 22 НОЯБ. 2023 / 15:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 1 круг | 21 НОЯБ. 2023 / 14:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 1 круг | 20 НОЯБ. 2023 / 15:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 1 круг | 20 НОЯБ. 2023 / 14:30 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 2 круг | 16 НОЯБ. 2023 / 13:30 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 1 круг | 07 НОЯБ. 2023 / 13:30 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 3 круг | 02 НОЯБ. 2023 / 14:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 3 круг | 01 НОЯБ. 2023 / 13:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 3 круг | 01 НОЯБ. 2023 / 12:30 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 3 круг | 31 ОКТ. 2023 / 12:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 2 круг | 23 ОКТ. 2023 / 14:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 2 круг | 18 ОКТ. 2023 / 14:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 2 круг | 18 ОКТ. 2023 / 13:00 | 0 | |||||
| МБОУ "СОШ № 1 " Группа В девочки 5-6 кл 2 круг | 11 ОКТ. 2023 / 13:30 | 0 | |||||
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                    