Статистика игрока Кононов Кирилл Павлович
 
Кононов Кирилл Павлович
Данные: Зона № 4 (Восток), Менделеевский, МБОУ «Химико-технологический лицей № 3 «Потомки Менделеева»
Дата рождения: 24 февраля 2012
Команда: "Агенты", Богатыри(мальчики), Риск-8б
За все время: 3-0-0-0-0-0 / И-ОЗ-П-ОБ-ОП-О
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| И | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБОУ «Средняя общеоб Мальчики 5 класс | 24 НОЯБ. 2022 / 16:00 | 0 | |||||
| МБОУ «Средняя общеоб Мальчики 5 класс | 23 НОЯБ. 2022 / 16:00 | 0 | |||||
| МБОУ «Средняя общеоб Мальчики 5 класс | 22 НОЯБ. 2022 / 15:00 | 0 | |||||
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                    