Заявка команды Зенит ПСОШ2, Внутришкольный этап Пестречинская СОШ 2
Краткая информация о команде
 
    
    
    6 игроков в заявке
20 - средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | И | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свя. |   Галкина Виктория | 08.08.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
|   Давлиева Диляра | 14.12.2005, 19 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Егорова Ангелина | 29.12.2004, 20 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Лосева Марина | 30.11.2004, 20 лет | - | - | - | - | - | - | ||
|   Мирзаахмедова Камилла | 24.06.2003, 22 года | - | - | - | - | - | - | ||
|   Сасюк Анастасия | 20.04.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | И | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                    