Группа А (юноши) - Таблица
| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 5 | 5 | 0 | 10 - 2 | 15 | ||
| 2 |   | 5 | 4 | 1 | 9 - 3 | 12 | ||
| 3 |   | 5 | 3 | 2 | 8 - 4 | 9 | ||
| 4 |   | 5 | 2 | 3 | 4 - 6 | 6 | ||
| 5 |   | 5 | 1 | 4 | 2 - 8 | 3 | ||
| 6 |   | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 | 0 | 
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | |||||||
| 2 |   | |||||||
| 3 |   | |||||||
| 4 |   | |||||||
| 5 |   | |||||||
| 6 |   | 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                    