Группа Б (юноши) - Таблица
| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 3 | ||
| 2 |   | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
| 3 |   | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
| 4 |   | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
| 5 |   | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | ||
| 6 |   | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | |||||||
| 2 |   | |||||||
| 3 |   | |||||||
| 4 |   | |||||||
| 5 |   | |||||||
| 6 |   | 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                    