Календарь по дате и по турам, Внутришкольный СУНЦ IT-лицей КФУ Сезон - 2024-2025: Группа 7 - Календарь
Тур 1
-
03 СЕНТ. 2024 / 08:007.21 : 0(ТБ)
-
06 СЕНТ. 2024 / 08:007.30 : 1(ТБ)
-
07 СЕНТ. 2024 / 08:007.41 : 0(ТБ)
-
11 СЕНТ. 2024 / 08:007.51 : 0(ТБ)
-
16 СЕНТ. 2024 / 08:007.11 : 0(ТБ)
-
16 СЕНТ. 2024 / 08:307.1.20 : 1(ТБ)
Тур 2
-
04 СЕНТ. 2024 / 08:307.3 24-250 : 1(ТБ)
-
21 СЕНТ. 2024 / 08:007.4 24-251 : 0(ТБ)
-
21 СЕНТ. 2024 / 08:307.20 : 1(ТБ)
-
24 СЕНТ. 2024 / 08:007.1 24-251 : 0(ТБ)
-
27 СЕНТ. 2024 / 08:007-5 4-250 : 1(ТБ)
-
27 СЕНТ. 2024 / 08:007.2 24-250 : 1(ТБ)
Тур 3
-
18 СЕНТ. 2024 / 08:007.30 : 1(ТБ)
-
28 СЕНТ. 2024 / 08:007.40 : 1(ТБ)
-
29 СЕНТ. 2024 / 08:007.11 : 0(ТБ)
-
30 СЕНТ. 2024 / 08:007.1.20 : 1(ТБ)
-
02 ОКТ. 2024 / 08:357.2.21 : 0(ТБ)
-
06 НОЯБ. 2024 / 08:007.51 : 0(ТБ)
Тур 4
-
08 ОКТ. 2024 / 08:007.20 : 1(ТБ)
-
12 ОКТ. 2024 / 08:007.31 : 0(ТБ)
-
15 ОКТ. 2024 / 08:007.4 24-251 : 0(ТБ)
-
18 ОКТ. 2024 / 08:007.1 24-250 : 1(ТБ)
-
19 ОКТ. 2024 / 08:457-5 4-250 : 1(ТБ)
-
23 ОКТ. 2024 / 08:007.2 24-250 : 1(ТБ)
Тур 5
-
22 ОКТ. 2024 / 08:007.41 : 0(ТБ)
-
31 ОКТ. 2024 / 08:007.50 : 1(ТБ)
-
01 НОЯБ. 2024 / 08:007.11 : 0(ТБ)
-
02 НОЯБ. 2024 / 08:007.1.20 : 1(ТБ)
-
05 НОЯБ. 2024 / 08:007.2.21 : 0(ТБ)
-
07 НОЯБ. 2024 / 08:507.3 24-250 : 1(ТБ)
Тур 6
-
09 НОЯБ. 2024 / 08:507.21 : 0(ТБ)
-
10 НОЯБ. 2024 / 08:007.31 : 0(ТБ)
-
14 НОЯБ. 2024 / 08:007.41 : 0(ТБ)
-
16 НОЯБ. 2024 / 08:007.1 24-250 : 1(ТБ)
-
19 НОЯБ. 2024 / 08:007-5 4-250 : 1(ТБ)
-
22 НОЯБ. 2024 / 08:007.2 24-251 : 0(ТБ)
Тур 7
-
22 НОЯБ. 2024 / 09:007.51 : 0(ТБ)
-
22 НОЯБ. 2024 / 14:007.10 : 1(ТБ)
-
23 НОЯБ. 2024 / 10:007.1.21 : 0(ТБ)
-
23 НОЯБ. 2024 / 14:007.2.20 : 1(ТБ)
-
23 НОЯБ. 2024 / 16:007.3 24-250 : 1(ТБ)
-
24 НОЯБ. 2024 / 10:007.4 24-251 : 0(ТБ)
Тур 8
-
24 НОЯБ. 2024 / 13:007.21 : 0(ТБ)
-
24 НОЯБ. 2024 / 15:007.30 : 1(ТБ)
-
25 НОЯБ. 2024 / 08:007.41 : 0(ТБ)
-
25 НОЯБ. 2024 / 10:007.51 : 0(ТБ)
-
25 НОЯБ. 2024 / 14:007-5 4-250 : 1(ТБ)
-
26 НОЯБ. 2024 / 10:007.2 24-250 : 1(ТБ)
Тур 9
-
26 НОЯБ. 2024 / 14:007.11 : 0(ТБ)
-
26 НОЯБ. 2024 / 15:007.1.20 : 1(ТБ)
-
27 НОЯБ. 2024 / 09:007.2.20 : 1(ТБ)
-
27 НОЯБ. 2024 / 10:007.3 24-250 : 1(ТБ)
-
27 НОЯБ. 2024 / 13:007.4 24-251 : 0(ТБ)
-
28 НОЯБ. 2024 / 13:007.1 24-250 : 1(ТБ)
Тур 10
-
28 НОЯБ. 2024 / 14:007.21 : 0(ТБ)
-
28 НОЯБ. 2024 / 15:007.31 : 0(ТБ)
-
29 НОЯБ. 2024 / 08:007.40 : 1(ТБ)
-
29 НОЯБ. 2024 / 10:007.51 : 0(ТБ)
-
29 НОЯБ. 2024 / 14:007.11 : 0(ТБ)
-
02 ДЕК. 2024 / 09:007.2 24-251 : 0(ТБ)
Тур 11
-
02 ДЕК. 2024 / 14:007.1.21 : 0(ТБ)
-
02 ДЕК. 2024 / 15:007.2.20 : 1(ТБ)
-
03 ДЕК. 2024 / 10:007.3 24-250 : 1(ТБ)
-
03 ДЕК. 2024 / 13:007.4 24-250 : 1(ТБ)
-
03 ДЕК. 2024 / 15:007.1 24-251 : 0(ТБ)
-
04 ДЕК. 2024 / 08:007-5 4-251 : 0(ТБ)
Тур 12
-
04 ДЕК. 2024 / 10:007.2 24-250 : 1(ТБ)
-
04 ДЕК. 2024 / 13:007-5 4-251 : 0(ТБ)
-
05 ДЕК. 2024 / 08:007.1 24-250 : 1(ТБ)
-
05 ДЕК. 2024 / 13:007.4 24-250 : 1(ТБ)
-
05 ДЕК. 2024 / 14:507.3 24-251 : 0(ТБ)
-
06 ДЕК. 2024 / 10:007.2.21 : 0(ТБ)
Тур 13
-
06 ДЕК. 2024 / 14:007.30 : 1(ТБ)
-
06 ДЕК. 2024 / 15:007.1.20 : 1(ТБ)
-
07 ДЕК. 2024 / 13:007.11 : 0(ТБ)
-
07 ДЕК. 2024 / 14:007.51 : 0(ТБ)
-
07 ДЕК. 2024 / 15:007.40 : 1(ТБ)
-
09 ДЕК. 2024 / 09:007.2.21 : 0(ТБ)
Тур 14
-
09 ДЕК. 2024 / 10:007.2 24-251 : 0(ТБ)
-
09 ДЕК. 2024 / 14:007.21 : 0(ТБ)
-
10 ДЕК. 2024 / 13:007-5 4-250 : 1(ТБ)
-
10 ДЕК. 2024 / 14:007.1 24-250 : 1(ТБ)
-
10 ДЕК. 2024 / 15:007.4 24-251 : 0(ТБ)
-
11 ДЕК. 2024 / 13:007.3 24-251 : 0(ТБ)
Тур 15
-
11 ДЕК. 2024 / 15:007.51 : 0(ТБ)
-
11 ДЕК. 2024 / 16:007.40 : 1(ТБ)
-
12 ДЕК. 2024 / 09:007.2.20 : 1(ТБ)
-
12 ДЕК. 2024 / 11:007.1.21 : 0(ТБ)
-
12 ДЕК. 2024 / 14:007.10 : 1(ТБ)
-
13 ДЕК. 2024 / 09:007.3 24-251 : 0(ТБ)
Тур 16
-
13 ДЕК. 2024 / 14:007.2 24-250 : 1(ТБ)
-
13 ДЕК. 2024 / 15:007.30 : 1(ТБ)
-
14 ДЕК. 2024 / 09:007.21 : 0(ТБ)
-
14 ДЕК. 2024 / 10:007-5 4-251 : 0(ТБ)
-
14 ДЕК. 2024 / 15:007.1 24-250 : 1(ТБ)
-
16 ДЕК. 2024 / 10:007.4 24-251 : 0(ТБ)
Тур 17
-
16 ДЕК. 2024 / 13:007.1.20 : 1(ТБ)
-
16 ДЕК. 2024 / 14:007.11 : 0(ТБ)
-
17 ДЕК. 2024 / 10:007.51 : 0(ТБ)
-
17 ДЕК. 2024 / 13:007.3 24-250 : 1(ТБ)
-
17 ДЕК. 2024 / 14:007.2.20 : 1(ТБ)
-
18 ДЕК. 2024 / 09:007.4 24-251 : 0(ТБ)
Тур 18
-
18 ДЕК. 2024 / 10:007.2 24-251 : 0(ТБ)
-
18 ДЕК. 2024 / 13:007.40 : 1(ТБ)
-
19 ДЕК. 2024 / 11:007.31 : 0(ТБ)
-
19 ДЕК. 2024 / 13:007.20 : 1(ТБ)
-
19 ДЕК. 2024 / 14:007-5 4-251 : 0(ТБ)
-
20 ДЕК. 2024 / 09:007.1 24-250 : 1(ТБ)
Тур 19
-
20 ДЕК. 2024 / 10:007.3 24-251 : 0(ТБ)
-
20 ДЕК. 2024 / 11:007.2.21 : 0(ТБ)
-
21 ДЕК. 2024 / 13:007.1.20 : 1(ТБ)
-
21 ДЕК. 2024 / 14:007.10 : 1(ТБ)
-
21 ДЕК. 2024 / 15:007.4 24-251 : 0(ТБ)
-
23 ДЕК. 2024 / 11:007.1 24-251 : 0(ТБ)
Тур 20
-
23 ДЕК. 2024 / 13:007.2 24-251 : 0(ТБ)
-
23 ДЕК. 2024 / 14:007.51 : 0(ТБ)
-
24 ДЕК. 2024 / 13:007.40 : 1(ТБ)
-
24 ДЕК. 2024 / 14:007.31 : 0(ТБ)
-
24 ДЕК. 2024 / 15:007.20 : 1(ТБ)
-
25 ДЕК. 2024 / 13:007-5 4-251 : 0(ТБ)
Тур 21
-
25 ДЕК. 2024 / 14:007.1 24-251 : 0(ТБ)
-
26 ДЕК. 2024 / 10:007.4 24-250 : 1(ТБ)
-
26 ДЕК. 2024 / 11:007.3 24-250 : 1(ТБ)
-
26 ДЕК. 2024 / 13:007.2.20 : 1(ТБ)
-
27 ДЕК. 2024 / 13:007.1.21 : 0(ТБ)
-
27 ДЕК. 2024 / 14:007-5 4-251 : 0(ТБ)
Тур 22
-
21 ДЕК. 2024 / 17:007.20 : 1(ТБ)
-
27 ДЕК. 2024 / 15:007.2 24-250 : 1(ТБ)
-
28 ДЕК. 2024 / 13:007.10 : 1(ТБ)
-
28 ДЕК. 2024 / 14:007.51 : 0(ТБ)
-
28 ДЕК. 2024 / 15:007.40 : 1(ТБ)
-
28 ДЕК. 2024 / 16:007.31 : 0(ТБ)