круговой - Таблица

# Команда И В П Партии О Форма
1 11- девочки 0 0 0 0 - 0 0
2 13 0 0 0 0 - 0 0
3 12 0 0 0 0 - 0 0
4 11- мальчики 0 0 0 0 - 0 0
5 10- мальчики 0 0 0 0 - 0 0
6 9б мальчики 0 0 0 0 - 0 0
7 9а мальчики 0 0 0 0 - 0 0
8 8б- мальчики 0 0 0 0 - 0 0
9 8а- мальчики 0 0 0 0 - 0 0
10 7б- мальчики 0 0 0 0 - 0 0
11 7а- мальчики 0 0 0 0 - 0 0
12 6б мальчики 0 0 0 0 - 0 0
13 6а мальчики 0 0 0 0 - 0 0
14 5а девочки 0 0 0 0 - 0 0
15 10- девочки 0 0 0 0 - 0 0
16 9б девочки 0 0 0 0 - 0 0
17 9а девочки 0 0 0 0 - 0 0
18 8б- девочки 0 0 0 0 - 0 0
19 8а- девочки 0 0 0 0 - 0 0
20 7б- девочки 0 0 0 0 - 0 0
21 6б девочки 0 0 0 0 - 0 0
22 7а- девочки 0 0 0 0 - 0 0
23 6а девочки 0 0 0 0 - 0 0
24 5б мальчики 0 0 0 0 - 0 0
25 5б девочки 0 0 0 0 - 0 0
26 5а мальчики 0 0 0 0 - 0 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 11- девочки
2 13
3 12
4 11- мальчики
5 10- мальчики
6 9б мальчики
7 9а мальчики
8 8б- мальчики
9 8а- мальчики
10 7б- мальчики
11 7а- мальчики
12 6б мальчики
13 6а мальчики
14 5а девочки
15 10- девочки
16 9б девочки
17 9а девочки
18 8б- девочки
19 8а- девочки
20 7б- девочки
21 6б девочки
22 7а- девочки
23 6а девочки
24 5б мальчики
25 5б девочки
26 5а мальчики