круговой - Таблица

# Команда И В П Партии О Форма
1 8б- мальчики 2 2 0 4 - 0 6
2 9б девочки 2 2 0 4 - 0 6
3 9б мальчики 2 2 0 4 - 0 6
4 10- мальчики 1 1 0 2 - 0 3
5 11- мальчики 1 1 0 2 - 0 3
6 12 1 1 0 2 - 0 3
7 13 1 1 0 2 - 0 3
8 7а- мальчики 1 1 0 2 - 1 3
9 8а- девочки 1 1 0 2 - 0 3
10 8а- мальчики 1 1 0 2 - 0 3
11 9а девочки 1 1 0 2 - 0 3
12 9а мальчики 1 1 0 2 - 0 3
13 10- девочки 0 0 0 0 - 0 0
14 11- девочки 0 0 0 0 - 0 0
15 5а девочки 1 0 1 0 - 2 0
16 5а мальчики 1 0 1 0 - 2 0
17 5б девочки 1 0 1 0 - 2 0
18 5б мальчики 1 0 1 0 - 2 0
19 6а девочки 1 0 1 0 - 2 0
20 6а мальчики 1 0 1 0 - 2 0
21 6б девочки 1 0 1 0 - 2 0
22 6б мальчики 2 0 2 0 - 4 0
23 7а- девочки 2 0 2 0 - 4 0
24 7б- девочки 2 0 2 0 - 4 0
25 7б- мальчики 1 0 1 0 - 2 0
26 8б- девочки 1 0 1 1 - 2 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 8б- мальчики
2 9б девочки
3 9б мальчики
4 10- мальчики
5 11- мальчики
6 12
7 13
8 7а- мальчики
9 8а- девочки
10 8а- мальчики
11 9а девочки
12 9а мальчики
13 10- девочки
14 11- девочки
15 5а девочки
16 5а мальчики
17 5б девочки
18 5б мальчики
19 6а девочки
20 6а мальчики
21 6б девочки
22 6б мальчики
23 7а- девочки
24 7б- девочки
25 7б- мальчики
26 8б- девочки