Календарь по дате и по турам, Внутришкольный МБОУ "Муслюмовская СОШ им. Г.Тукая" Сезон - 2024-2025: Группа Б (девушки) - Календарь
Финал
-
13 ДЕК. 2024 / 08:009 В девушки0 : 2
-
13 ДЕК. 2024 / 08:309 В девушки0 : 2
-
13 ДЕК. 2024 / 09:009 В девушки0 : 2
-
13 ДЕК. 2024 / 10:009 В девушки0 : 2
-
13 ДЕК. 2024 / 12:009 В девушки0 : 2
Полуфинал
-
09 ДЕК. 2024 / 08:009 В девушки2 : 0
-
09 ДЕК. 2024 / 08:309 В девушки2 : 0
-
09 ДЕК. 2024 / 09:109 В девушки2 : 0
-
09 ДЕК. 2024 / 10:009 В девушки2 : 0
-
09 ДЕК. 2024 / 11:009 В девушки2 : 0
-
12 ДЕК. 2024 / 08:0011 А девушки2 : 0
-
12 ДЕК. 2024 / 08:3011 А девушки2 : 0
-
12 ДЕК. 2024 / 09:0011 А девушки2 : 0
-
12 ДЕК. 2024 / 10:3011 А девушки2 : 0
-
12 ДЕК. 2024 / 11:0011 А девушки2 : 0
Четвертьфинал
-
02 ДЕК. 2024 / 11:009 В девушки2 : 0
-
03 ДЕК. 2024 / 12:009 В девушки2 : 0
-
03 ДЕК. 2024 / 13:159 В девушки2 : 0
-
03 ДЕК. 2024 / 14:309 В девушки2 : 0
-
04 ДЕК. 2024 / 09:109 В девушки2 : 0
-
05 ДЕК. 2024 / 08:008 А девушки0 : 2
-
05 ДЕК. 2024 / 08:208 А девушки0 : 2
-
05 ДЕК. 2024 / 08:408 А девушки0 : 2
-
05 ДЕК. 2024 / 09:158 А девушки0 : 2
-
05 ДЕК. 2024 / 09:408 А девушки0 : 2
-
07 ДЕК. 2024 / 08:006 А девушки0 : 2
-
07 ДЕК. 2024 / 08:306 А девушки0 : 2
-
07 ДЕК. 2024 / 09:006 А девушки0 : 2
-
07 ДЕК. 2024 / 09:406 А девушки0 : 2
-
07 ДЕК. 2024 / 10:256 А девушки0 : 2
Матч за 3 место
-
14 ДЕК. 2024 / 08:007 В девушки0 : 2
-
14 ДЕК. 2024 / 09:007 В девушки0 : 2
-
14 ДЕК. 2024 / 09:307 В девушки0 : 2
-
14 ДЕК. 2024 / 10:007 В девушки0 : 2
-
14 ДЕК. 2024 / 11:007 В девушки0 : 2
Матчи за 5-8 место
-
18 ДЕК. 2024 / 08:009 Б девушки2 : 0
-
18 ДЕК. 2024 / 08:309 Б девушки2 : 0
-
18 ДЕК. 2024 / 09:009 Б девушки2 : 0
-
18 ДЕК. 2024 / 09:209 Б девушки2 : 0
-
18 ДЕК. 2024 / 09:409 Б девушки2 : 0