Календарь по дате и по турам, Внутришкольный МБОУ "Лицей № 2 им. академика К.А. Валиева " Сезон - 2024-2025: Группа А (юноши) - Календарь
Тур 1
-
14 ОКТ. 2024 / 00:008 в юноши 24-250 : 2
-
14 ОКТ. 2024 / 00:008 а юноши 24-250 : 2
-
14 ОКТ. 2024 / 15:008 б юноши 24-251 : 2(ТБ)
-
16 ОКТ. 2024 / 00:008 г юноши 24-250 : 2
-
16 ОКТ. 2024 / 00:009 а юноши 24-252 : 0
-
16 ОКТ. 2024 / 00:009 б юноши 24-251 : 2(ТБ)
Тур 2
-
21 ОКТ. 2024 / 00:008 а юноши 24-250 : 2
-
21 ОКТ. 2024 / 00:0010 а юноши 24-251 : 2(ТБ)
-
21 ОКТ. 2024 / 00:0010 б юноши 24-25.0 : 2
-
23 ОКТ. 2024 / 00:0010 в юноши 24-25.2 : 0
-
23 ОКТ. 2024 / 00:0011 а юноши 24-252 : 0
-
23 ОКТ. 2024 / 00:0011 б юноши 24-252 : 1(ТБ)
Тур 3
-
28 ОКТ. 2024 / 00:008 б юноши 24-251 : 2(ТБ)
-
28 ОКТ. 2024 / 00:008 в юноши 24-252 : 1(ТБ)
-
28 ОКТ. 2024 / 00:008 г юноши 24-250 : 2
-
30 ОКТ. 2024 / 00:009 в юноши 24-252 : 0
-
30 ОКТ. 2024 / 00:009 б юноши 24-252 : 1(ТБ)
-
30 ОКТ. 2024 / 00:009 а юноши 24-252 : 0
Тур 4
-
04 НОЯБ. 2024 / 00:008 а юноши 24-250 : 2
-
04 НОЯБ. 2024 / 00:008 б юноши 24-252 : 0
-
04 НОЯБ. 2024 / 00:0010 б юноши 24-25.0 : 2
-
06 НОЯБ. 2024 / 00:0010 в юноши 24-25.1 : 2(ТБ)
-
06 НОЯБ. 2024 / 00:0011 а юноши 24-250 : 2
-
06 НОЯБ. 2024 / 00:0011 б юноши 24-252 : 0
Тур 5
-
11 НОЯБ. 2024 / 00:008 в юноши 24-250 : 2
-
11 НОЯБ. 2024 / 00:008 г юноши 24-250 : 2
-
11 НОЯБ. 2024 / 00:009 а юноши 24-252 : 0
-
13 НОЯБ. 2024 / 00:009 б юноши 24-251 : 2(ТБ)
-
13 НОЯБ. 2024 / 00:009 в юноши 24-252 : 1(ТБ)
-
13 НОЯБ. 2024 / 00:0010 а юноши 24-250 : 2
Тур 6
-
18 НОЯБ. 2024 / 00:008 а юноши 24-250 : 2
-
18 НОЯБ. 2024 / 00:008 б юноши 24-250 : 2
-
18 НОЯБ. 2024 / 00:008 в юноши 24-252 : 1(ТБ)
-
20 НОЯБ. 2024 / 00:0011 б юноши 24-252 : 0
-
20 НОЯБ. 2024 / 00:0010 в юноши 24-25.0 : 2
-
20 НОЯБ. 2024 / 00:0011 а юноши 24-252 : 0
Тур 7
-
25 НОЯБ. 2024 / 00:008 г юноши 24-250 : 2
-
25 НОЯБ. 2024 / 00:009 а юноши 24-252 : 0
-
25 НОЯБ. 2024 / 00:009 б юноши 24-252 : 0
-
27 НОЯБ. 2024 / 00:009 в юноши 24-252 : 0
-
27 НОЯБ. 2024 / 00:0010 а юноши 24-250 : 2
-
27 НОЯБ. 2024 / 00:0010 б юноши 24-25.2 : 0
Тур 8
-
02 ДЕК. 2024 / 00:008 а юноши 24-250 : 2
-
02 ДЕК. 2024 / 00:008 б юноши 24-251 : 2(ТБ)
-
02 ДЕК. 2024 / 00:008 в юноши 24-250 : 2
-
04 ДЕК. 2024 / 00:008 г юноши 24-250 : 2
-
04 ДЕК. 2024 / 00:0011 а юноши 24-252 : 0
-
04 ДЕК. 2024 / 00:0011 б юноши 24-252 : 0
Тур 9
-
09 ДЕК. 2024 / 00:009 в юноши 24-252 : 0
-
09 ДЕК. 2024 / 00:009 а юноши 24-252 : 0
-
09 ДЕК. 2024 / 00:009 б юноши 24-252 : 0
-
11 ДЕК. 2024 / 00:0010 а юноши 24-252 : 0
-
11 ДЕК. 2024 / 00:0010 б юноши 24-25.2 : 0
-
11 ДЕК. 2024 / 00:0010 в юноши 24-25.0 : 2
Тур 10
-
16 ДЕК. 2024 / 00:008 а юноши 24-250 : 2
-
16 ДЕК. 2024 / 00:008 б юноши 24-251 : 2(ТБ)
-
16 ДЕК. 2024 / 00:008 в юноши 24-250 : 2
-
18 ДЕК. 2024 / 00:008 г юноши 24-250 : 2
-
18 ДЕК. 2024 / 00:0011 б юноши 24-252 : 1(ТБ)
-
18 ДЕК. 2024 / 00:009 а юноши 24-252 : 0
Тур 11
-
23 ДЕК. 2024 / 00:009 б юноши 24-252 : 0
-
23 ДЕК. 2024 / 00:009 в юноши 24-250 : 2
-
23 ДЕК. 2024 / 00:0010 а юноши 24-252 : 0
-
25 ДЕК. 2024 / 00:0010 б юноши 24-25.2 : 0
-
25 ДЕК. 2024 / 00:0010 в юноши 24-25.2 : 1(ТБ)
-
25 ДЕК. 2024 / 00:0011 а юноши 24-252 : 0