Отборочная - Таблица

# Команда И В П Партии О Форма
1 Прыжколет 2 2 0 4 - 0 6
2 Surge 2 2 0 4 - 1 6
3 Артель 2 2 0 4 - 0 6
4 База Игры 2 2 0 4 - 1 6
5 Волжский Прием 1 2 2 0 4 - 1 6
6 Краш Корта 2 2 0 4 - 1 6
7 На Чиле 2 2 0 4 - 0 6
8 Сборная Девушек 2 2 0 4 - 0 6
9 Сборная Юношей 2 2 0 4 - 0 6
10 Центр Подготовки 2 2 0 4 - 0 6
11 Элитный Состав 2 2 0 4 - 2 6
12 Ял 2 2 0 4 - 1 6
13 2.43 Высота 2 1 1 2 - 2 3
14 25 Очков 2 1 1 2 - 3 3
15 Court 2 1 1 2 - 2 3
16 Net Breaker 2 1 1 3 - 2 3
17 Solid Wall 2 1 1 3 - 3 3
18 Spike 2 1 1 2 - 2 3
19 ВПС 2 1 1 2 - 2 3
20 Вайб Сетки 2 1 1 3 - 3 3
21 Изи Эйс 2 1 1 2 - 2 3
22 Казанский Эйс 2 1 1 2 - 3 3
23 Кринж Пас 2 1 1 3 - 2 3
24 Метеор 2 1 1 2 - 3 3
25 Муд Атака 2 1 1 3 - 2 3
26 П.А.С. 2 1 1 2 - 2 3
27 Северный Прыжок 2 1 1 2 - 3 3
28 Скам Защиты 2 1 1 2 - 3 3
29 Стандарт Игры 2 1 1 2 - 2 3
30 Столичный Вылет 2 1 1 2 - 2 3
31 Флекс Удар 2 1 1 2 - 3 3
32 Форс Взлет 2 1 1 3 - 2 3
33 Южный Корт 2 1 1 2 - 2 3
34 ЯМай 2 1 1 2 - 3 3
35 Базовый Элемент 2 0 2 1 - 4 0
36 Буревестник 2 0 2 2 - 4 0
37 Волейбаза 2 0 2 1 - 4 0
38 Волжский Прием 2 2 0 2 1 - 4 0
39 Вымпел 1 0 1 0 - 2 0
40 Дружина 2 0 2 1 - 4 0
41 Душный Прием 2 0 2 0 - 4 0
42 Размѣръ 2 0 2 1 - 4 0
43 Рофл Подача 1 0 1 0 - 2 0
44 Свайп Мяча 2 0 2 1 - 4 0
45 Соколъ 2 0 2 0 - 4 0
46 Токсичный Блок 2 0 2 2 - 4 0
47 Юла 2 0 2 0 - 4 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 Прыжколет
2 Surge
3 Артель
4 База Игры
5 Волжский Прием 1
6 Краш Корта
7 На Чиле
8 Сборная Девушек
9 Сборная Юношей
10 Центр Подготовки
11 Элитный Состав
12 Ял
13 2.43 Высота
14 25 Очков
15 Court
16 Net Breaker
17 Solid Wall
18 Spike
19 ВПС
20 Вайб Сетки
21 Изи Эйс
22 Казанский Эйс
23 Кринж Пас
24 Метеор
25 Муд Атака
26 П.А.С.
27 Северный Прыжок
28 Скам Защиты
29 Стандарт Игры
30 Столичный Вылет
31 Флекс Удар
32 Форс Взлет
33 Южный Корт
34 ЯМай
35 Базовый Элемент
36 Буревестник
37 Волейбаза
38 Волжский Прием 2
39 Вымпел
40 Дружина
41 Душный Прием
42 Размѣръ
43 Рофл Подача
44 Свайп Мяча
45 Соколъ
46 Токсичный Блок
47 Юла
# Команда Форма
1 Прыжколет
2 Surge
3 Артель
4 База Игры
5 Волжский Прием 1
6 Краш Корта
7 На Чиле
8 Сборная Девушек
9 Сборная Юношей
10 Центр Подготовки
11 Элитный Состав
12 Ял
13 2.43 Высота
14 25 Очков
15 Court
16 Net Breaker
17 Solid Wall
18 Spike
19 ВПС
20 Вайб Сетки
21 Изи Эйс
22 Казанский Эйс
23 Кринж Пас
24 Метеор
25 Муд Атака
26 П.А.С.
27 Северный Прыжок
28 Скам Защиты
29 Стандарт Игры
30 Столичный Вылет
31 Флекс Удар
32 Форс Взлет
33 Южный Корт
34 ЯМай
35 Базовый Элемент
36 Буревестник
37 Волейбаза
38 Волжский Прием 2
39 Вымпел
40 Дружина
41 Душный Прием
42 Размѣръ
43 Рофл Подача
44 Свайп Мяча
45 Соколъ
46 Токсичный Блок
47 Юла