Протокол и события матча Сборная юношей МБОУ "Гимназия № 6" 2 : 1 Сборная юношей, IT-лицей КФУ, Муниципальный этап ШВЛ Приволжского района г.Казань 2023-2024 гг.
Матч
                
                    Сборная юношей МБОУ "Гимназия № 6" Приволжский                
                
                    
                        
                
                
                    Сборная юношей, IT-лицей КФУ                
                
                    
                        
                
            
        | # | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдрахманов Нурислам Ленарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артюшкин Владислав Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Афлетонов Таир Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Габдулганиев Булат Ренатович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гимадиев Амир Наилевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лебедков Асхат Денисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маржуков Семён Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Миндубаев Расул Ленарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павловский Артур Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тарасов Тимур Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хайретдинов Тимур Эмильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черников Николай Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антипов Максим Александрович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсланов Самат Маратович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ахметшин Хаммат Тимурович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бибишев Арсен Русланович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гильмуллин Самат Ринатович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закиров Аяз Ильназович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Камалов Булат Ильшатович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Козаченко Виталий Максимович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Колобов Дмитрий Арсеньевич | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нургалиев Айдар Марсович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Садиков Ильдар Ильшатович | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хабибуллин Карим Айратович | 
 
                 
                     
             
                     
                     
                     
                     
                     
                    